Samling
13:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 14 A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 15 | 2 | 1 | 96 | 42 | 54 | 47 | |
18 | 14 | 0 | 4 | 105 | 42 | 63 | 42 | |
18 | 11 | 2 | 5 | 82 | 48 | 34 | 35 | |
18 | 11 | 1 | 6 | 68 | 49 | 19 | 34 | |
18 | 8 | 1 | 9 | 53 | 56 | -3 | 25 | |
18 | 7 | 2 | 9 | 48 | 72 | -24 | 23 | |
18 | 6 | 2 | 10 | 55 | 80 | -25 | 20 | |
18 | 6 | 0 | 12 | 46 | 75 | -29 | 18 | |
18 | 5 | 1 | 12 | 51 | 66 | -15 | 16 | |
18 | 1 | 1 | 16 | 22 | 96 | -74 | 4 |
Kommentarer