Samling
16:30, Mamre IP
					
				
							Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
        	Inget referat skrivet
        	 
     
					|  | 4. Khalid Rage Abukar | |
|  | 7. Gentrit Citaku | |
|   | 8. Marcus Dinler | |
|  | 9. Marcus Johansson | |
|  | 14. Adam Agouda | |
|  | 19. Abdulrahman Kharma | |
|  | 20. Johan Roxström | |
|  | 20. Simon Cakar | |
|  | 21. Alhagie Ceesay | |
|   | 21. Josef Gawreyia | |
|  | 23. Paul Chamoun | |
|  | 29. Alexander Uporov | |
|  | 35. Kutshi Moilo | |
|  | Akram Alomairi | |
|  | Edvard Setterberg | |
|  | Ermin Kojic | |
|  | Esat Jashari | |
|  | Lamin Jarjou | 
|  | Admir Dedic Huvudtränare | |
|  | Alen Tahirovic Rehabansvarig / Fystränare | |
|  | Olle Dahm Materialförvaltare | 
 
	
	
Kommentarer