Samling
14:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P17-19 B1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 0 | 1 | 40 | 8 | 32 | 15 | |
5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 | 15 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 8 | 18 | 15 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 20 | -3 | 10 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 25 | -11 | 6 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 31 | -24 | 6 | |
5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 18 | -8 | 5 | |
7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 30 | -23 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer