12. Markus Akyol
12. Markus Akyol
| Position | - | 
| Ålder | 13 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P15 A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 12 A2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 11 A1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar 11 A1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Intresselista P2010/P2011
Intresselista P2010/P2011 
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget